أحدث الأخبار
ت | النادي | ل | ف | ت | خ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 34 | 22 | 8 | 2 | 80 |
2 | أهلي | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 |
3 | بيراميدز | 34 | 13 | 16 | 5 | 55 |
4 | سموحة | 34 | 12 | 18 | 4 | 54 |
5 | انبي | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
6 | الاتحاد | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
7 | ط الجيش | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
8 | سيراميكا | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 |
2019
1960, 1964, 1965, 1978, 1984, 1988, 1992, 1993, 2001, 2003, 2004، 2015,2021
1984 ، 1986 ، 1993 ، 1996 ، 2002
1958,1962, 1975, 1977, 1979, 1988, 1999, 2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
2001، 2002، 2016، 2020
1994، 1997، 2003، 2020